Compara los planes.
Consulta el apoyo incluido en cada opción y elige lo que tiene sentido para tu empresa.
| Qué incluye | Social Esencial | Empresarial Pro | A medida |
|---|---|---|---|
| Inversión mensual | €200/mes | €500/mes | Bajo consulta |
| Gestión de red social | Una red a elección | Una red a elección | Según el alcance |
| Google Business | Según la propuesta | Según la propuesta | Según la propuesta |
| Análisis de SEO del sitio | Según la propuesta | Según la propuesta | Según la propuesta |
| Planificación de contenido | Incluido | Incluido | Según el alcance |
| Diseño, textos y publicación | Incluido | Incluido | Según el alcance |
| Seguimiento e informe | Mensual | Mensual | Según la propuesta |
| Apoyo administrativo | Contratación a medida | Hasta 15 h/mes | Según el alcance |
| Documentos, correos y proveedores | Contratación a medida | Incluido en el apoyo administrativo | Según el alcance |
| Agenda y prioridades | Contratación a medida | Incluido en el apoyo administrativo | Según el alcance |
| Estrategia y entregas personalizadas | Según el plan | Según el plan | Definidas con tu empresa |
Precios de los planes mensuales. Los servicios adicionales, la inversión en anuncios y las condiciones de pago se acuerdan en la propuesta.