Comparez les offres.
Découvrez le soutien inclus dans chaque offre et choisissez ce qui convient à votre entreprise.
| Ce qui est inclus | Social Essentiel | Business Pro | Sur mesure |
|---|---|---|---|
| Investissement mensuel | €200/mois | €500/mois | Sur devis |
| Gestion de réseau social | Un réseau au choix | Un réseau au choix | Selon le périmètre |
| Google Business | Selon la proposition | Selon la proposition | Selon la proposition |
| Analyse SEO du site | Selon la proposition | Selon la proposition | Selon la proposition |
| Planification des contenus | Inclus | Inclus | Selon le périmètre |
| Design, textes et publication | Inclus | Inclus | Selon le périmètre |
| Suivi et rapport | Mensuel | Mensuel | Selon le devis |
| Support administratif | Prestation sur mesure | Jusqu’à 15 h/mois | Selon le périmètre |
| Documents, e-mails et fournisseurs | Prestation sur mesure | Inclus dans le support administratif | Selon le périmètre |
| Agenda et priorités | Prestation sur mesure | Inclus dans le support administratif | Selon le périmètre |
| Stratégie et livrables personnalisés | Selon l’offre | Selon l’offre | Définis avec votre entreprise |
Tarifs des offres mensuelles. Les services supplémentaires, le budget publicitaire et les conditions de paiement sont définis dans le devis.