Compare os planos.
Veja o apoio incluído em cada opção e escolha o que faz sentido para sua empresa.
| O que inclui | Social Essencial | Empresarial Pro | Sob medida |
|---|---|---|---|
| Investimento mensal | €200/mês | €500/mês | Sob consulta |
| Gestão de rede social | Uma rede à escolha | Uma rede à escolha | Conforme o escopo |
| Google Business | Conforme a proposta | Conforme a proposta | Conforme a proposta |
| Análise de SEO do site | Conforme a proposta | Conforme a proposta | Conforme a proposta |
| Planejamento de conteúdo | Incluído | Incluído | Conforme o escopo |
| Design, legendas e publicação | Incluído | Incluído | Conforme o escopo |
| Acompanhamento e relatório | Mensal | Mensal | Conforme a proposta |
| Apoio administrativo | Contratação sob medida | Até 15h/mês | Conforme o escopo |
| Documentos, e-mails e fornecedores | Contratação sob medida | Incluído no apoio administrativo | Conforme o escopo |
| Agenda e prioridades | Contratação sob medida | Incluído no apoio administrativo | Conforme o escopo |
| Estratégia e entregas personalizadas | Conforme o plano | Conforme o plano | Definidas com sua empresa |
Valores dos planos mensais. Serviços adicionais, investimento em anúncios e condições de pagamento são alinhados na proposta.